Ranking after round 2

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Paszerbovics, Sandor Dr. 2.0 M 2.0 2.0 1814 2254 +0.31 3.0 1 1
2 Barnoth, Robert i 2.0 M 1.0 1.0 1744 2187 +0.32 3.0 1 1
3 Palkovics, Balazs 2.0 M 1.0 1.0 1729 2140 +0.26 3.0 1 1
4 Balogh, Csaba 2.0 M 1.0 1.0 1719 2127 +0.25 3.0 1 1
5 Vass, Laszlo 2.0 M 2.0 2.0 1707 2092 +0.11 3.0 1 1
6 Szilagyi, Sandor 2.0 M 1.0 1.0 1685 0 +0.00 3.0 1 1
7 Kadar, Janos 2.0 M 1.0 1.0 1679 0 +0.00 3.0 1 1
8 Gerda, Emil 2.0 M 0.5 0.5 1628 0 +0.00 3.0 1 1
9 Kerti, Janos 2.0 M 2.0 2.0 1597 2532 +0.76 3.0 1 1
10 Varga Istvan 1 2.0 M 1.5 1.5 0 2160 0 3.0 1 1
11 Hegedus, Roland 1.5 M 1.5 0.75 1790 1690 -0.19 2.5 1 ½
12 Szulics, Imre 1.5 M 0.5 0.25 1785 1715 -0.12 2.0 ½ 1
13 Nagy, Zsolt 1.5 M 2.0 1.25 1739 1672 -0.12 2.5 1 ½
14 Varro, Miklos 1.5 M 2.0 1.25 1568 1739 +0.23 2.5 1 ½
15 Herczeg, Laszlo 1.5 M 2.5 1.75 1554 1790 +0.30 2.5 1 ½
16 Szabo, Krisztian 1.0 M 1.0 0.0 1889 1539 -0.78 1.0 0 1
17 Blahota, Marcell 1.0 M 2.0 0.0 1797 1522 -0.65 2.0 1 0
18 Gorombei, Balint 1.0 M 1.0 0.0 1599 0 +0.00 1.0 0 1
19 Kovacs, Attila 1.0 M 3.0 1.0 1574 1079 -0.20 2.0 1 0
20 Szabo, Lajos 1.0 M 3.0 1.0 1510 1009 -0.21 2.0 1 0
21 Szokolov, Albert 1.0 M 2.0 0.0 1495 0 +0.00 1.0 0 1
22 Aranyasz, Robert 1.0 M 2.5 0.5 1430 994 -0.15 2.0 1 0
23 Dan, Marcell 1.0 M 3.0 1.0 1415 1742 +0.75 2.0 1 0
24 Bartalos, Bence 1.0 M 2.0 0.0 1403 1018 -0.11 1.0 0 1
25 Katona, Tamas 1.0 M 2.0 0.0 1148 1498 +0.78 1.0 0 1
26 Fabian Istvan 1.0 M 3.0 1.0 0 1642 0 2.0 1 0
27 Vegvari Istvan 1.0 M 2.5 0.25 0 893 0 2.0 + 0
28 Dobi, Laszlo 1.0 M 2.0 0.0 0 1658 0 2.0 1 0
29 Mercs, Janos 1.0 M 2.0 0.0 0 1607 0 2.0 1 0
30 Forro, Mozes 1.0 M 2.0 0.0 0 1491 0 1.0 0 1
31 Varga Istvan 2 1.0 M 1.5 0.25 0 695 0 1.0 0 +
32 Kovacs Istvan 1.0 M 1.5 0.0 0 1451 0 1.0 0 1
33 Gardo, Ferenc 1.0 M 1.0 0.0 0 1479 0 1.0 0 1
34 Takács, Sandor 1.0 M 1.0 0.0 0 1387 0 1.0 0 1
35 Nagy, Bettina w 0.5 F 3.5 0.75 1354 1704 +0.39 1.0 ½ 0
36 Gyongyi, Balint 0.5 M 2.0 0.25 1304 919 -0.11 0.5 0 ½
37 Illes, Ferenc i 0.5 M 2.0 0.25 0 * 1243 0 0.5 0 ½
38 Szabo, Pal 0.0 M 2.5 0.0 1608 1050 -0.27 0.0 0 0
39 Hetei, Ferenc i 0.0 M 2.0 0.0 1535 450 -0.89 0.0 0 0
40 Alkeri, Imre 0.0 M 2.0 0.0 1384 999 -0.11 0.0 0 0
41 Konya, Istvan 0.0 M 2.5 0.0 1383 998 -0.11 0.0 0 0
42 Vannai, Laszlo 0.0 M 3.0 0.0 1348 963 -0.11 0.0 0 0
43 Szmir, Mihaly 0.0 M 3.0 0.0 1264 879 -0.11 0.0 0 0
44 Gyongyi, Eszter w 0.0 F 3.0 0.0 1232 847 -0.22 0.0 0 0
45 Beko, Ferenc 0.0 M 3.0 0.0 0 907 0 0.0 0 0
46 Dande, Laszlo 0.0 M 3.0 0.0 0 852 0 0.0 0 0
47 Dioszegi, Akos 0.0 M 3.0 0.0 0 781 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50