Takács, Sandor

Pairing number44
ÉLÖ0
Federation0
NemeM
ID
BYear951
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 21 21 Szabo, Lajos 1510 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 23 31 Szmir, Mihaly 1264 0.0 0.0 1.0 0.0 775 0 0 w   1
3 16 25 Bartalos, Bence 1403 1.0 1.0 1.0 0.0 1387 0 0 b   0
4 20 36 Dioszegi, Akos 0 1.0 1.0 4.0 0.0 1267 1267 1267 w   0
5 22 29 Vannai, Laszlo 1348 1.0 1.0 5.5 0.0 1267 1267 1267 b   0
6 23 35 Dande, Laszlo 0 1.0 1.0 9.0 0.5 1188 1188 1188 w   1
7 22 20 Hetei, Ferenc i 1535 1.5 2.0 12.0 1.5 1188 1188 1188 b v 0
8               2.0 17.0 3.0 1172 1172     v +
9 21 39 Forro, Mozes 0 3.0 3.0 23.0 6.25 1172 1172 1172 w   0
Total 3.0 31.5 7.75 1172 1172