Hetei, Ferenc

Pairing number20
ÉLÖ1535
Federation1535
NemeM
ID733903
BYear939
Jelzői


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 20 43 Mercs, Janos 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b   0
2 16 33 Katona, Tamas 1148 0.0 0.0 1.0 0.0 0 +0.00 -0.89 w   0
3 19 30 Gyongyi, Balint 1304 0.5 0.0 2.0 0.0 450 -0.89 -0.79 w ^ 0
4 22 32 Gyongyi, Eszter w 1232 0.0 0.0 4.0 0.0 510 -1.68 +0.14 b   1
5 20 38 Fabian Istvan 0 1.0 1.0 5.0 0.0 1115 -1.54 +0.00 w   ½
6 19 37 Dobi, Laszlo 0 1.5 1.5 8.0 1.75 1115 -1.54 +0.00 b   0
7 22 44 Takács, Sandor 0 2.0 1.5 14.5 3.0 1115 -1.54 +0.00 w ^ 1
8 20 35 Dande, Laszlo 0 2.0 2.5 18.5 6.5 1115 -1.54 +0.00 b v 0
9               2.5 24.5 8.0 1115 -1.54     v +
Total 3.5 31.0 10.0 1115 -1.54