Pairings round 1

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Szabo, Krisztian 0.0 1889 Dan, Marcell 0.0 1415 0-1
2 Bartalos, Bence 0.0 1403 Paszerbovics, Sandor Dr. 0.0 1814 0-1
3 Blahota, Marcell 0.0 1797 Alkeri, Imre 0.0 1384 1-0
4 Konya, Istvan 0.0 1383 Hegedus, Roland 0.0 1790 0-1
5 Szulics, Imre 0.0 1785 Nagy, Bettina w 0.0 1354 ½-½
6 Vannai, Laszlo 0.0 1348 Barnoth, Robert i 0.0 1744 0-1
7 Nagy, Zsolt 0.0 1739 Gyongyi, Balint 0.0 1304 1-0
8 Szmir, Mihaly 0.0 1264 Palkovics, Balazs 0.0 1729 0-1
9 Balogh, Csaba 0.0 1719 Gyongyi, Eszter w 0.0 1232 1-0
10 Katona, Tamas 0.0 1148 Vass, Laszlo 0.0 1707 0-1
11 Szilagyi, Sandor 0.0 1685 Beko, Ferenc 0.0 0 1-0
12 Dande, Laszlo 0.0 0 Kadar, Janos 0.0 1679 0-1
13 Gerda, Emil 0.0 1628 Dioszegi, Akos 0.0 0 1-0
14 Dobi, Laszlo 0.0 0 Szabo, Pal 0.0 1608 1-0
15 Gorombei, Balint 0.0 1599 Fabian Istvan 0.0 0 0-1
16 Forro, Mozes 0.0 0 Kerti, Janos 0.0 1597 0-1
17 Kovacs, Attila 0.0 1574 Gardo, Ferenc 0.0 0 1-0
18 Illes, Ferenc i 0.0 0 * Varro, Miklos 0.0 1568 0-1
19 Herczeg, Laszlo 0.0 1554 Kovacs Istvan 0.0 0 1-0
20 Mercs, Janos 0.0 0 Hetei, Ferenc i 0.0 1535 1-0
21 Szabo, Lajos 0.0 1510 Takács, Sandor 0.0 0 1-0
22 Varga Istvan 1 0.0 0 Szokolov, Albert 0.0 1495 1-0
23 Aranyasz, Robert 0.0 1430 Varga Istvan 2 0.0 0 1-0

ByeVegvari Istvan

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50