Toth, Levente

Pár.-i szám26
ÉLÖ2026
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID708844
Szül. év996
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 10 10 FM Szollosi, Laszlo HUN 2206 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.26 w   0
2 12 18 Karsai, Istvan HUN 2121 0.0 0.0 1.0 0.0 1471 -0.26 +0.13 b   ½
3 12 27 Peczeli, Zoltan HUN 2002 0.5 0.5 1.5 0.25 1971 -0.13 -0.03 w   ½
4 12 16 Vargyas, Zoltan HUN 2142 1.0 1.0 3.5 1.0 1985 -0.16 -0.34 b   0
5 15 31 Barnoth, Robert HUN 1779 1.0 1.0 7.0 1.5 1925 -0.50 -0.31 w   ½
6 14 19 Klimko, Csaba HUN 2110 1.5 1.5 11.0 3.0 1901 -0.81 +0.12 w   ½
7 14 25 Ruboczki, Tibor HUN 2027 2.0 2.0 15.5 4.5 1935 -0.69 +0.00 b   ½
8               2.5 21.0 7.0 1953 -0.69     v +
9 11 13 Gyurkovics, Miklos HUN 2161 3.5 3.5 29.5 10.25 1953 -0.69 +0.68 b   1
Összes 4.5 38.5 16.0 2026 -0.01