Klimko, Csaba

Pár.-i szám19
ÉLÖ2110
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID718270
Szül. év972
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 4 4 Becskei, Zoltan HUN 2298 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.26 w   0
2 13 31 Barnoth, Robert HUN 1779 0.0 0.0 1.0 0.0 1563 -0.26 -0.88 b   0
3 13 18 Karsai, Istvan HUN 2121 0.5 0.0 3.0 0.0 1304 -1.14 +0.02 w ^ ½
4 15 25 Ruboczki, Tibor HUN 2027 0.0 0.5 4.5 0.5 1793 -1.12 +0.39 b v 1
5 12 14 Rizsonkov, Vlagyimir UKR 2151 1.0 1.5 6.5 1.5 1969 -0.73 -0.44 w v 0
6 14 26 Toth, Levente HUN 2026 1.5 1.5 11.0 2.5 1926 -1.17 -0.12 b   ½
7 15 29 Szulics, Imre HUN 1876 1.0 2.0 15.5 4.75 1942 -1.29 -0.29 w v ½
8 12 27 Peczeli, Zoltan HUN 2002 3.0 2.5 21.0 6.5 1938 -1.58 -0.65 b ^ 0
9               2.5 30.0 7.75 1894 -2.23     v +
Összes 3.5 38.0 10.75 1894 -2.23