Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Kitti | 3 kcs | 6.0 | N | 27.5 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Gócza Ádám | 4 kcs | 5.5 | F | 28.0 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Kádár Kristóf | 5.0 | F | 30.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Orosz Eszter | 3 kcs | 5.0 | N | 26.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Koncz Réka | 3 kcs | 4.5 | N | 32.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bíró Gréti | 3 kcs | 4.0 | N | 25.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Pinke Martin | 3 kcs | 4.0 | F | 19.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Szendrei József | 4 kcs | 3.5 | F | 26.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
9 | Nagy Fanni | 3 kcs | 3.5 | N | 24.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Csombók Panna | 4 kcs | 3.5 | N | 23.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | |
11 | Székely Dávid | 3.0 | F | 23.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Bulyáki Sámuel | 3 kcs | 3.0 | F | 22.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ignácz József | 3 kcs | 3.0 | F | 22.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Oláh Roland | 4 kcs | 2.5 | F | 24.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Gulyás Dorka | 4 kcs | 2.5 | N | 23.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
16 | Konyha Dávid | 4 kcs | 2.5 | F | 17.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | |
17 | Bulyáki Debóra | 3 kcs | 2.0 | N | 22.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2013 at 18:21