Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 12
1 Radvánszki Viktor 2 kcs 2.0 F 2.0 2.0 0 * 0 0 1 1
2 Kelemen Réka 1 kcs 2.0 N 2.0 2.0 0 * 0 0 1 1
3 Dévald Péter 2.0 F 2.0 2.0 0 * 0 0 1 1
4 Kormány Szabolcs 2 kcs 2.0 F 1.5 1.5 0 * 0 0 1 1
5 Tóth Tibor 2 kcs 2.0 F 1.0 1.0 0 * 0 0 1 1
6 Pinke Dominik 2 kcs 2.0 F 1.0 1.0 0 * 0 0 1 1
7 Tóth Miklós Milán 2 kcs 2.0 F 1.0 1.0 0 * 0 0 1 1
8 Nagy Bernadett 2 kcs 1.5 N 2.0 1.25 0 * 0 0 ½ 1
9 Bulyáki Ádám 1 kcs 1.5 F 2.0 1.25 0 * 0 0 ½ 1
10 Szitár Dóra 2 kcs 1.0 N 3.0 1.0 0 * 0 0 1 0
11 Fabók Tamás 2 kcs 1.0 F 3.0 1.0 0 * 0 0 1 0
12 Halastyák István 2 kcs 1.0 F 3.0 1.0 0 * 0 0 1 0
13 Kormány Gábor 1 kcs 1.0 F 2.5 0.5 0 * 0 0 1 0
14 Szabó Luca 2 kcs 1.0 N 2.0 0.0 0 * 0 0 1 0
15 Kató Máté 1 kcs 1.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 0 1
16 Fabók Norbert O 1.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 0 1
17 Bor Boglárka 1 kcs 1.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 0 1
18 Tóth Manfréd 1 kcs 1.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 1 0
19 Tarcsi Tíbor 1.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 1 0
20 Oláh Boglárka 2 kcs 1.0 N 1.0 0.0 0 * 0 0 0 1
21 Gunyecz Kristóf 2 kcs 1.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0 1
22 Tóth Illés 2 kcs 1.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0 1
23 Csatlós Marcell 1 kcs 0.5 F 2.5 0.25 0 * 0 0 0 ½
24 Nagy Dorina 2 kcs 0.5 N 2.0 0.25 0 * 0 0 ½ 0
25 Morvai Dávid 2 kcs 0.5 F 2.0 0.25 0 * 0 0 ½ 0
26 Kádár Vivien 0.5 N 1.5 0.25 0 * 0 0 0 ½
27 Gálik Bence 1 kcs 0.0 F 3.0 0.0 0 * 0 0 0 0
28 Piszku Marcell 1 kcs 0.0 F 3.0 0.0 0 * 0 0 0 0
29 Orosz Zoltán O 0.0 F 3.0 0.0 0 * 0 0 0 0
30 Földi Laura 1 kcs 0.0 N 2.0 0.0 0 * 0 0 0 0
31 Kormány kristóf 1 kcs 0.0 F 2.0 0.0 0 * 0 0 0 0
32 Talpas Kinga 1 kcs 0.0 N 2.0 0.0 0 * 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2013 at 18:20