Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1
1 Tóth Tibor 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
2 Pinke Dominik 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
3 Kormány Szabolcs 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
4 Tóth Miklós Milán 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
5 Radvánszki Viktor 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
6 Kelemen Réka 1 kcs 1.0 N 0.0 0.0 0 * 0 0 1
7 Szabó Luca 2 kcs 1.0 N 0.0 0.0 0 * 0 0 1
8 Szitár Dóra 2 kcs 1.0 N 0.0 0.0 0 * 0 0 1
9 Fabók Tamás 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
10 Kormány Gábor 1 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
11 Halastyák István 2 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
12 Tóth Manfréd 1 kcs 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
13 Tarcsi Tíbor 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
14 Dévald Péter 1.0 F 0.0 0.0 0 * 0 0 1
15 Nagy Dorina 2 kcs 0.5 N 0.5 0.25 0 * 0 0 ½
16 Nagy Bernadett 2 kcs 0.5 N 0.5 0.25 0 * 0 0 ½
17 Morvai Dávid 2 kcs 0.5 F 0.5 0.25 0 * 0 0 ½
18 Bulyáki Ádám 1 kcs 0.5 F 0.5 0.25 0 * 0 0 ½
19 Oláh Boglárka 2 kcs 0.0 N 1.0 0.0 0 * 0 0 0
20 Földi Laura 1 kcs 0.0 N 1.0 0.0 0 * 0 0 0
21 Kormány kristóf 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
22 Kató Máté 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
23 Gálik Bence 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
24 Piszku Marcell 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
25 Csatlós Marcell 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
26 Orosz Zoltán O 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
27 Fabók Norbert O 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
28 Bor Boglárka 1 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
29 Talpas Kinga 1 kcs 0.0 N 1.0 0.0 0 * 0 0 0
30 Gunyecz Kristóf 2 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
31 Tóth Illés 2 kcs 0.0 F 1.0 0.0 0 * 0 0 0
32 Kádár Vivien 0.0 N 1.0 0.0 0 * 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2013 at 18:20