Párosítás a 7 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Hegedus, Roland 4.5 HUN 1834 Paszerbovics, Sandor Dr. 5.0 HUN 1949 0-1
2 Pozsonyi, Istvan 5.0 HUN 1992 Lakatos, Krisztian 3.5 HUN 1915 1-0
3 Szilagyi, Sandor 4.0 HUN 1912 Vitai, Tamas 4.0 HUN 1954 ½-½
4 Revesz, Istvan 3.5 HUN 1862 Radai, Zoltan Mate 3.5 HUN 1655 ½-½
5 Igaz, Geza 3.5 HUN 1637 Szulics, Imre 3.5 HUN 1834 0-1
6 Balogh, Ferenc 3.5 HUN 1539 Papp, Laszlo 3.5 HUN 1729 0-1
7 Kovalcsik, Zoltan 3.0 HUN 1849 Molnar, Janos 3.0 HUN 1954 ½-½
8 Vagner, Gergo 3.0 HUN 1550 Ugyan, Daniel 3.0 HUN 1610 ½-½
9 Janecsko, Pal 3.0 HUN 0 Toth, Tibor 3.0 HUN 0 0-1
10 Gocza, Adam 3.0 HUN 1508 Varro, Miklos 2.5 HUN 1628 0-1
11 Szuhanszki, Gergely 2.5 HUN 1467 Tumo, Bence 2.5 HUN 1574 0-1
12 Vannai, Laszlo 2.0 HUN 1444 Petho, David 2.0 HUN 1482 ½-½
13 Rozsa, Miklos 1.5 HUN 1381 Hetei, Ferenc 2.0 HUN 1619 ½-½
14 Ignacz, Jozsef 1.0 HUN 0 Konya, Istvan 1.5 HUN 1458 0-1

VisszalépőAlkeri, Imre; Palkovics, Balazs

Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2013 at 21:02