Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1
1 Pozsonyi, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1992 2377 +0.11 1
2 Vitai, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1954 2339 +0.11 1
3 Revesz, Istvan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1862 2247 +0.11 1
4 Kovalcsik, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1849 2234 +0.11 1
5 Hegedus, Roland 1.0 HUN F 0.0 0.0 1834 2219 +0.11 1
6 Szulics, Imre 1.0 HUN F 0.0 0.0 1834 2219 +0.11 1
7 Papp, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1729 2116 +0.11 1
8 Radai, Zoltan Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1655 0 +0.00 1
9 Varro, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1628 0 +0.00 1
10 Tumo, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 1574 2659 +0.89 1
11 Toth, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2354 0 1
12 Paszerbovics, Sandor Dr. 0.5 HUN F 0.5 0.25 1949 1599 -0.39 ½
13 Lakatos, Krisztian 0.5 HUN F 0.5 0.25 1915 1565 -0.39 ½
14 Szilagyi, Sandor 0.5 HUN F 0.5 0.25 1912 1562 -0.39 ½
15 Igaz, Geza 0.5 HUN F 0.5 0.25 1637 0 +0.00 ½
16 Balogh, Ferenc 0.5 HUN F 0.5 0.25 1539 1889 +0.39 ½
17 Gocza, Adam 0.5 HUN F 0.5 0.25 1508 1858 +0.39 ½
18 Petho, David 0.5 HUN F 0.5 0.25 1482 1832 +0.39 ½
19 Janecsko, Pal 0.5 HUN F 0.5 0.25 0 1637 0 ½
20 Molnar, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1954 869 -0.89 0
21 Hetei, Ferenc 0.0 HUN F 1.0 0.0 1619 0 +0.00 0
22 Ugyan, Daniel 0.0 HUN F 1.0 0.0 1610 1225 -0.11 0
23 Vagner, Gergo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1550 1165 -0.11 0
24 Szuhanszki, Gergely 0.0 HUN F 1.0 0.0 1467 1082 -0.11 0
25 Konya, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1458 1073 -0.11 0
26 Vannai, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1444 1059 -0.11 0
27 Alkeri, Imre 0.0 HUN F 1.0 0.0 1435 1050 -0.11 0
28 Rozsa, Miklos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1381 994 -0.11 0
29 Ignacz, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 920 0 0
30 Palkovics, Balazs 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 893 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2013 at 21:02