Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Révész István 2.0 F 2.0 2.0 1910 2426 +0.49 3.0 1 1
2 Horváth László 2.0 F 2.0 2.0 1795 2621 +0.62 3.0 1 1
3 Lengyel László 1.5 F 2.5 1.75 1981 1945 -0.04 2.5 1 ½
4 Virányi István 1.5 F 2.0 1.25 0 * 1952 0 2.5 1 ½
5 Gunyecz Zoltán 1.5 F 1.5 0.75 1879 0 +0.00 2.5 1 ½
6 Zsíros Sándor 1.5 F 1.5 0.75 1873 1981 +0.15 2.5 1 ½
7 Tóth Tibor 1.0 F 3.0 1.0 1822 1175 -0.38 2.0 1 0
8 Alkéri Imre 1.0 F 2.5 0.5 1480 1643 +0.36 1.0 0 1
9 Szulics Imre 1.0 F 2.0 0.0 1886 1666 -0.51 2.0 1 0
10 Tóth Tibike 1.0 F 2.0 0.0 0 * 1060 0 1.0 0 1
11 Hetei Ferenc 1.0 F 1.5 0.0 1601 1216 -0.11 1.0 0 1
12 Szilágyi Sándor 1.0 F 1.0 0.5 1907 1598 -0.72 1.5 ½ ½
13 Tóth László 1.0 F 1.0 0.0 0 * 1633 0 1.0 0 1
14 Nagy Krisztina 0.5 F 2.5 0.5 1639 1907 +0.33 0.5 0 ½
15 Kónya István 0.5 F 2.0 0.5 1456 1450 -0.08 1.0 ½ 0
16 Bige Lászlóné 0.0 F 2.5 0.0 0 * 1144 0 0.0 0 0
17 Mester István 0.0 F 2.5 0.0 0 * 1002 0 0.0 0 0
18 Szilágyi Éva 0.0 F 2.0 0.0 1444 1059 -0.11 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2013 at 11:17