2019_Nagyrábé Kupa végeredmények

VI Nagyrábé Kupa C-csoport

Végeredmény

Rank S.szám Név ÉLŐ Orsz Pont BH.

1 11 Pósán Máté 0 HUN 9 42½

2 1 Szabó Péter 1302 HUN 7 43½

3 5 Domokos Zalán 0 HUN 7 40½

4 2 Semjéni Gyula 1123 HUN 6 41½

5 7 Gáti Panna 0 HUN 5½ 41

6 9 Mertin János 0 HUN 5 37½

7 3 Briczky Balázs 0 HUN 4½ 43½

8 6 Faust Péter Gábor 0 HUN 4 40½

9 4 Csorba Orsolya 0 HUN 2½ 40½

10 8 Karsai Kristóf 0 HUN 2½ 35½

11 10 Ozsváth Sándor 0 HUN 1 37½

 

VI. Nagyrábé Kupa

Csapat pontszámok

Végeredmény

1 Monospetri 19 138½ 109

1 Jakab Zsolt 6½ 54 42

2 Forró Mózes 6½ 41½ 33

3 Gardó Ferenc 6 43 34

2 Nagyrábé 1 19 130 101½

1 Gerda Emil 7 43½ 34½

2 Herczeg László 6 44½ 34½

3 Vass László 6 42 32½

3 Nyíregyháza 18½ 142 111

1 Szilágyi Sándor 6½ 49 38½

2 Horváth László 6 52 40½

3 Molnár Mihály 6 41 32

4 Nyíracsád 1 17½ 137½ 107

1 Major Norbert 7½ 52 41

2 Kerti László 5 45½ 35

3 Kerti Ádám 5 40 31

5 Balkány 16½ 138½ 108

1 Hegedűs Roland 7 49½ 38½

2 Szokolov Albert 5 44½ 35

3 Varró Miklós 4½ 44½ 34½

6 Nagyrábé 2 15½ 128 100

1 Balogh Csaba 7 46 35½

2 Szabó Lajos 5 44 35½

3 Csóka László 3½ 38 29

7 Derecske 15 125½ 98½

1 Varga József 7 45½ 36½

2 Vida József 4 43 34

3 Borók Jenő 4 37 28

8 Hajdúszoboszló SI 15 124½ 97½

1 Holácsik András 6½ 47 36

2 Szoboszlai László 4½ 35 27½

3 Csősz Attila 4 42½ 34

9 HSSE 14½ 133 103

1 Sallér Imre 5½ 53½ 41½

2 Kocsár István 5 40½ 30½

3 Mihály Ferenc 4 39 31

10 Püspökladány senior 14½ 120½ 95

1 Vízkeleti Pál 5½ 46½ 37

2 Bárczi József 4½ 41½ 32½

3 Oláh László 4½ 32½ 25½

11 Berettyóújfalu 14 126 98

1 Fényesi Csaba 5½ 51½ 40½

2 Kun Mihály 5½ 43 34½

3 Briczky Gábor 3 31½ 23

12 Nyíradony 14 123 94½

1 Illés Ferenc 5½ 44½ 33½

2 Bucskó József 5 38 30½

3 Bekő Ferenc 3½ 40½ 30½

13 Érmihályfalva 13½ 131½ 100½

1 Gulácsi Mihály 5½ 49½ 38½

2 Kozma Károly 4½ 40½ 30½

3 Kovács István 3½ 41½ 31½

14 DSBK Senior 13½ 121 93½

1 Molnár Ferenc 5 38½ 30

2 Török László 4½ 39 30½

3 Aranyi László 4 43½ 33

15 Püspökladány 13½ 114 89

1 Csák Zsolt 5 41½ 33

2 Schmidt József 4½ 31 23½

3 Baranyai Antal 4 41½ 32½

16 Nagyrábé 3 13½ 113 88

1 Csoma Pál 5 36½ 28½

2 Bogár Lajos 4½ 38½ 30

3 Szabó Attila Zsolt 4 38 29½

17 Hajdúsámson 1 11½ 104 82

1 Takács Sándor 4 40 31½

2 Varga I. István 4 32 25½

3 Fábián István 3½ 32 25

18 Kisújszállás 9 102½ 79½

1 Aranyi Sándor Csaba 4½ 42 33

2 Illés László 2½ 33½ 25½

3 Rózsa János 2 27 21

19 Nyíracsád 2 9 100½ 77

1 Szmír Mihály 4½ 35 26½

2 Tóth Antal 2½ 32½ 26

3 Dobi László 2 33 24½

20 Hajdúsámson 2 9 95½ 72

1 Varga Zoltán 3½ 35½ 27

2 Varga II. István 3 27 20½

3 Szűcs Erzsébet 2½ 33 24½

 

VI. Nagyrábé Kupa

Végeredmény

Rank S.szám Név ÉLŐ Orsz Pont BH.

1 14 Major Norbert 1665 HUN 7½ 52

2 6 Hegedűs Roland 1749 HUN 7 49½

3 12 Balogh Csaba 1703 HUN 7 46

4 19 Varga József 1564 HUN 7 45½

5 15 Gerda Emil 1632 HUN 7 43½

6 1 Jakab Zsolt 1795 HUN 6½ 54

7 4 Szilágyi Sándor 1773 HUN 6½ 49

8 18 Holácsik András 1597 HUN 6½ 47

9 58 Forró Mózes 0 HUN 6½ 41½

10 5 Horváth László 1760 HUN 6 52

11 17 Herczeg László 1599 HUN 6 44½

12 59 Gardó Ferenc 0 HUN 6 43

13 11 Vass László 1716 HUN 6 42

14 8 Molnár Mihály 1726 HUN 6 41

15 2 Sallér Imre 1794 HUN 5½ 53½

16 57 Fényesi Csaba 0 HUN 5½ 51½

17 60 Gulácsi Mihály 0 HUN 5½ 49½

18 13 Vízkeleti Pál 1688 HUN 5½ 46½

19 61 Illés Ferenc 0 HUN 5½ 44½

20 65 Kun Mihály 0 HUN 5½ 43

21 9 Kerti László 1719 HUN 5 45½

22 27 Szokolov Albert 1490 HUN 5 44½

23 23 Szabó Lajos 1508 HUN 5 44

24 36 Csák Zsolt 1346 HUN 5 41½

25 37 Kocsár István 1330 HUN 5 40½

26 20 Dudás László 1559 HUN 5 40

27 62 Kerti Ádám 0 HUN 5 40

28 29 Molnár Ferenc 1464 HUN 5 38½

29 51 Bucskó József 0 HUN 5 38

30 26 Csoma Pál 1492 HUN 5 36½

31 3 Nagy Sándor 1790 HUN 4½ 51

32 21 Varró Miklós 1554 HUN 4½ 44½

33 46 Aranyi Sándor Csaba 0 HUN 4½ 42

34 28 Bárczi József 1485 HUN 4½ 41½

35 64 Kozma Károly 0 HUN 4½ 40½

36 25 Török László 1502 HUN 4½ 39

37 34 Bogár Lajos 1383 HUN 4½ 38½

38 22 Szoboszlai László 1552 HUN 4½ 35

39 41 Szmír Mihály 1264 HUN 4½ 35

40 32 Oláh László 1412 HUN 4½ 32½

41 40 Schmidt József 1267 HUN 4½ 31

42 7 Aranyi László 1727 HUN 4 43½

43 35 Vida József 1351 HUN 4 43

44 24 Aranyász Róbert 1502 HUN 4 43

45 10 Csősz Attila 1717 HUN 4 42½

46 33 Baranyai Antal 1383 HUN 4 41½

47 16 Mile Kálmánné 1622 HUN 4 40½

48 42 Takács Sándor 1226 HUN 4 40

49 38 Mihály Ferenc 1286 HUN 4 39

50 67 Szabó Attila Zsolt 0 HUN 4 38

51 49 Borók Jenő 0 HUN 4 37

52 69 Varga I. István 0 HUN 4 32

53 63 Kovács István 0 HUN 3½ 41½

54 47 Bekő Ferenc 0 HUN 3½ 40½

55 53 Diószegi Ákos 0 HUN 3½ 40

56 52 Csóka László 0 HUN 3½ 38

57 71 Varga Zoltán 0 HUN 3½ 35½

58 44 Pongrácz István 1158 HUN 3½ 34½

59 56 Fábián István 0 HUN 3½ 32

60 31 Erdei Roland 1414 HUN 3 42

61 45 Ádány Sándor 0 HUN 3 36½

62 50 Briczky Gábor 0 HUN 3 31½

63 70 Varga II. István 0 HUN 3 27

64 30 Illés László 1454 HUN 2½ 33½

65 43 Szűcs Erzsébet 1165 HUN 2½ 33

66 68 Tóth Antal 0 HUN 2½ 32½

67 39 Tóth Dénes 1280 HUN 2 35

68 54 Dobi László 0 HUN 2 33

69 55 Erdélyhegyi György 0 HUN 2 32

70 66 Rózsa János 0 HUN 2 27

71 48 Bende Sándor jr. 0 HUN 1 34½

 

VI Nagyrábé Kupa A-csoport

Végeredmény

Rank S.szám Név ÉLŐ Orsz Pont BH.

1 5 Illés Dávid Márk 1868 HUN 7½ 44½

2 10 Herka Dominik 1813 HUN 7 43

3 3 Micskei Sándor 1900 HUN 6 41½

4 6 Árva Károly 1865 HUN 5½ 44½

5 2 Kun Imre 1923 HUN 5½ 36

6 9 Kiss László 1853 HUN 5 44½

7 13 Nagy Szilárd 1806 HUN 5 43

8 1 Békési János 1959 HUN 5 37½

9 11 Szabó István 1813 HUN 4½ 43½

10 4 Bodrogi László 1887 HUN 4 38

11 8 Erdei Lajos sr. 1856 HUN 4 34½

12 12 Bende Sándor 1812 HUN 2 37

13 7 Demeter Vilmos 1858 HUN 2 36