Pairings round 3

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Adam, Zoltan 2.0 1860 Szabo, Krisztian 2.0 1878 0-1
2 Ugyan, Daniel 2.0 1840 Peto, Janos 1.5 1985 0-1
3 Trembacz, Laszlo 1.5 1987 Halastyak, Istvan 1.5 1248 1-0
4 Bekesi, Janos 1.5 1965 Morvai, Pal 1.5 1742 1-0
5 Barnucz, Gabor 1.0 0 Szulics, Imre 1.0 1846 0-1
6 Szilagyi, Sandor 1.0 1684 Blahota, Marcell 1.0 1793 ½-½
7 Hegedus, Roland 1.0 1790 Nagyne, Kovács Veronika 1.0 0 1-0
8 Glüch, Miklos 1.0 0 Palkovics, Balazs 1.0 1767 0-1
9 Vannai, Laszlo 0.5 1369 Zrinszki, Dezso i 1.0 1237 1-0
10 Szekely, Daniel 0.5 1377 Nagy, Zsolt 0.5 1720 0-1
11 Viszokai, Istvan 0.0 1643 Alkeri, Imre 0.0 1384 1-0

ByeSzabo, Pal

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2018 at 14:31