Pairings round 9

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Varro, Miklos 6.0 1568 Paszerbovics, Sandor Dr. 8.0 1814 1-0
2 Szulics, Imre 6.0 1785 Vass, Laszlo 6.0 1707 1-0
3 Herczeg, Laszlo 6.0 1554 Palkovics, Balazs 5.5 1729 0-1
4 Szilagyi, Sandor 5.0 1685 Hegedus, Roland 5.0 1790 1-0
5 Gyongyi, Balint 5.0 1304 Barnoth, Robert i 5.0 1744 ½-½
6 Nagy, Zsolt 5.0 1739 Kerti, Janos 5.0 1597 1-0
7 Balogh, Csaba 5.0 1719 Illes, Ferenc i 5.0 0 * 0-1
8 Kovacs, Attila 4.5 1574 Szabo, Krisztian 4.5 1889 0-1
9 Blahota, Marcell 4.5 1797 Kadar, Janos 4.5 1679 ½-½
10 Varga Istvan 1 4.5 0 Gorombei, Balint 4.5 1599 0-1
11 Gerda, Emil 4.0 1628 Szabo, Lajos 4.5 1510 0-1
12 Konya, Istvan 4.0 1383 Szabo, Pal 4.0 1608 ½-½
13 Gyongyi, Eszter w 4.0 1232 Dan, Marcell 4.0 1415 ½-½
14 Bartalos, Bence 4.0 1403 Gardo, Ferenc 4.0 0 0-1
15 Alkeri, Imre 4.0 1384 Vegvari Istvan 4.0 0 ½-½
16 Vannai, Laszlo 3.0 1348 Nagy, Bettina w 3.5 1354 ½-½
17 Aranyasz, Robert 3.0 1430 Katona, Tamas 3.5 1148 0-1
18 Szokolov, Albert 3.0 1495 Kovacs Istvan 3.0 0 1-0
19 Fabian Istvan 3.0 0 Szmir, Mihaly 3.0 1264 0-1
20 Varga Istvan 2 3.0 0 Dande, Laszlo 3.0 0 ½-½
21 Takács, Sandor 3.0 0 Forro, Mozes 3.0 0 0-1
22 Dobi, Laszlo 2.5 0 Mercs, Janos 2.0 0 0-1
23 Dioszegi, Akos 2.0 0 Beko, Ferenc 1.0 0 1-0

ByeHetei, Ferenc

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50