Pairings round 8

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Paszerbovics, Sandor Dr. 7.0 1814 Kerti, Janos 5.0 1597 1-0
2 Palkovics, Balazs 5.0 1729 Vass, Laszlo 5.5 1707 ½-½
3 Hegedus, Roland 5.0 1790 Szulics, Imre 5.0 1785 0-1
4 Varro, Miklos 5.0 1568 Szilagyi, Sandor 5.0 1685 1-0
5 Gorombei, Balint 4.5 1599 Herczeg, Laszlo 5.0 1554 0-1
6 Kadar, Janos 4.5 1679 Nagy, Zsolt 4.0 1739 0-1
7 Szabo, Lajos 4.0 1510 Blahota, Marcell 4.0 1797 ½-½
8 Barnoth, Robert i 4.0 1744 Bartalos, Bence 4.0 1403 1-0
9 Alkeri, Imre 4.0 1384 Balogh, Csaba 4.0 1719 0-1
10 Gerda, Emil 4.0 1628 Gyongyi, Balint 4.0 1304 0-1
11 Szabo, Pal 4.0 1608 Illes, Ferenc i 4.0 0 * 0-1
12 Vegvari Istvan 3.5 0 Varga Istvan 1 4.0 0 ½-½
13 Nagy, Bettina w 3.5 1354 Kovacs, Attila 3.5 1574 0-1
14 Szabo, Krisztian 3.5 1889 Szokolov, Albert 3.0 1495 1-0
15 Gardo, Ferenc 3.0 0 Aranyasz, Robert 3.0 1430 1-0
16 Dan, Marcell 3.0 1415 Fabian Istvan 3.0 0 1-0
17 Konya, Istvan 3.0 1383 Varga Istvan 2 3.0 0 1-0
18 Kovacs Istvan 3.0 0 Gyongyi, Eszter w 3.0 1232 0-1
19 Katona, Tamas 2.5 1148 Dobi, Laszlo 2.5 0 1-0
20 Dande, Laszlo 2.0 0 Hetei, Ferenc i 2.5 1535 1-0
21 Mercs, Janos 2.0 0 Vannai, Laszlo 2.0 1348 0-1
22 Szmir, Mihaly 2.0 1264 Dioszegi, Akos 2.0 0 1-0
23 Forro, Mozes 2.0 0 Beko, Ferenc 1.0 0 1-0

ByeTakács, Sandor

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50