Pairings round 4

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Paszerbovics, Sandor Dr. 3.0 1814 Palkovics, Balazs 3.0 1729 1-0
2 Vass, Laszlo 3.0 1707 Hegedus, Roland 2.5 1790 1-0
3 Barnoth, Robert i 2.5 1744 Balogh, Csaba 2.5 1719 ½-½
4 Kerti, Janos 2.5 1597 Kadar, Janos 2.5 1679 1-0
5 Herczeg, Laszlo 2.0 1554 Blahota, Marcell 2.0 1797 1-0
6 Szabo, Lajos 2.0 1510 Szulics, Imre 2.0 1785 0-1
7 Szokolov, Albert 2.0 1495 Szilagyi, Sandor 2.0 1685 0-1
8 Dan, Marcell 2.0 1415 Gerda, Emil 2.0 1628 0-1
9 Bartalos, Bence 2.0 1403 Gorombei, Balint 2.0 1599 0-1
10 Kovacs Istvan 2.0 0 Kovacs, Attila 2.0 1574 1-0
11 Varro, Miklos 2.0 1568 Varga Istvan 1 2.0 0 0-1
12 Szabo, Krisztian 1.5 1889 Illes, Ferenc i 1.5 0 * 0-1
13 Vegvari Istvan 1.5 0 Nagy, Zsolt 1.5 1739 1-0
14 Gyongyi, Balint 1.5 1304 Katona, Tamas 1.5 1148 1-0
15 Szabo, Pal 1.0 1608 Varga Istvan 2 1.0 0 0-1
16 Dobi, Laszlo 1.0 0 Aranyasz, Robert 1.0 1430 ½-½
17 Fabian Istvan 1.0 0 Konya, Istvan 1.0 1383 0-1
18 Forro, Mozes 1.0 0 Vannai, Laszlo 1.0 1348 1-0
19 Gardo, Ferenc 1.0 0 Dande, Laszlo 1.0 0 1-0
20 Takács, Sandor 1.0 0 Dioszegi, Akos 1.0 0 0-1
21 Nagy, Bettina w 0.5 1354 Mercs, Janos 1.0 0 1-0
22 Gyongyi, Eszter w 0.0 1232 Hetei, Ferenc i 0.0 1535 0-1
23 Alkeri, Imre 0.0 1384 Szmir, Mihaly 0.0 1264 1-0

ByeBeko, Ferenc

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50