Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Paszerbovics, Sandor Dr. 3.0 M 6.0 6.0 1814 2309 +0.64 6.0 1 1 1
2 Palkovics, Balazs 3.0 M 3.0 3.0 1729 2214 +0.62 6.0 1 1 1
3 Vass, Laszlo 3.0 M 4.5 4.5 1707 2092 +0.11 6.0 1 1 1
4 Hegedus, Roland 2.5 M 4.5 3.5 1790 1851 +0.24 5.0 1 ½ 1
5 Barnoth, Robert i 2.5 M 5.5 4.25 1744 1801 +0.23 5.5 1 1 ½
6 Balogh, Csaba 2.5 M 4.5 3.25 1719 1733 +0.08 5.5 1 1 ½
7 Kadar, Janos 2.5 M 4.5 3.25 1679 1744 +0.09 5.5 1 1 ½
8 Kerti, Janos 2.5 M 5.5 4.25 1597 1951 +0.93 5.5 1 1 ½
9 Blahota, Marcell 2.0 M 3.5 1.0 1797 1522 -0.65 4.0 1 0 1
10 Szulics, Imre 2.0 M 3.5 2.25 1785 1662 -0.40 4.0 ½ 1 ½
11 Szilagyi, Sandor 2.0 M 4.0 1.0 1685 1079 -0.33 5.0 1 1 0
12 Gerda, Emil 2.0 M 4.5 1.5 1628 994 -0.36 5.0 1 1 0
13 Gorombei, Balint 2.0 M 2.0 1.0 1599 0 +0.00 3.0 0 1 1
14 Kovacs, Attila 2.0 M 5.0 2.0 1574 1079 -0.20 4.0 1 0 1
15 Varro, Miklos 2.0 M 5.0 3.25 1568 1762 +0.51 4.5 1 ½ ½
16 Herczeg, Laszlo 2.0 M 6.0 4.0 1554 1840 +0.68 4.5 1 ½ ½
17 Szabo, Lajos 2.0 M 4.5 2.0 1510 1009 -0.21 4.0 1 0 1
18 Szokolov, Albert 2.0 M 4.0 2.0 1495 0 +0.00 3.0 0 1 1
19 Dan, Marcell 2.0 M 4.5 2.0 1415 1742 +0.75 4.0 1 0 1
20 Bartalos, Bence 2.0 M 4.5 1.5 1403 1018 -0.11 3.0 0 1 1
21 Varga Istvan 1 2.0 M 5.5 2.5 0 1644 +0.50 5.0 1 1 0
22 Kovacs Istvan 2.0 M 4.0 2.0 0 1569 +0.50 3.0 0 1 1
23 Szabo, Krisztian 1.5 M 4.0 1.0 1889 1544 -1.16 2.5 0 1 ½
24 Nagy, Zsolt 1.5 M 6.0 2.5 1739 1582 -0.55 4.0 1 ½ 0
25 Gyongyi, Balint 1.5 M 3.0 0.75 1304 1595 +0.68 2.0 0 ½ 1
26 Katona, Tamas 1.5 M 4.0 0.5 1148 1498 +0.78 2.5 0 1 ½
27 Vegvari Istvan 1.5 M 4.5 1.25 0 1195 0 3.5 + 0 ½
28 Illes, Ferenc i 1.5 M 4.0 1.25 0 * 1409 1409 2.0 0 ½ 1
29 Szabo, Pal 1.0 M 3.0 0.0 1608 1525 -0.15 1.0 0 0 1
30 Aranyasz, Robert 1.0 M 5.5 0.5 1430 994 -0.15 3.0 1 0 0
31 Konya, Istvan 1.0 M 3.5 0.0 1383 1483 +0.19 1.0 0 0 1
32 Vannai, Laszlo 1.0 M 4.5 0.0 1348 963 -0.11 1.0 0 0 1
33 Fabian Istvan 1.0 M 6.0 2.0 0 1494 1494 3.0 1 0 0
34 Dobi, Laszlo 1.0 M 6.0 1.0 0 1579 1579 3.0 1 0 0
35 Gardo, Ferenc 1.0 M 5.0 1.0 0 1364 1364 2.0 0 1 0
36 Dioszegi, Akos 1.0 M 4.5 0.25 0 781 0 1.0 0 0 +
37 Mercs, Janos 1.0 M 4.5 0.0 0 1445 1445 3.0 1 0 0
38 Forro, Mozes 1.0 M 4.5 0.0 0 1402 1402 2.0 0 1 0
39 Dande, Laszlo 1.0 M 4.5 0.0 0 1394 1394 1.0 0 0 1
40 Takács, Sandor 1.0 M 4.0 0.0 0 1267 1267 2.0 0 1 0
41 Varga Istvan 2 1.0 M 3.5 0.25 0 688 0 2.0 0 + 0
42 Nagy, Bettina w 0.5 F 5.5 1.0 1354 1704 +0.39 1.5 ½ 0 0
43 Hetei, Ferenc i 0.0 M 4.0 0.0 1535 510 -1.68 0.0 0 0 0
44 Alkeri, Imre 0.0 M 4.0 0.0 1384 999 -0.11 0.0 0 0 0
45 Szmir, Mihaly 0.0 M 5.0 0.0 1264 876 -0.23 0.0 0 0 0
46 Gyongyi, Eszter w 0.0 F 5.0 0.0 1232 781 -0.52 0.0 0 0 0
47 Beko, Ferenc 0.0 M 5.0 0.0 0 809 809 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50