Pairings round 3

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Szilagyi, Sandor 2.0 1685 Paszerbovics, Sandor Dr. 2.0 1814 0-1
2 Kadar, Janos 2.0 1679 Barnoth, Robert i 2.0 1744 ½-½
3 Gerda, Emil 2.0 1628 Palkovics, Balazs 2.0 1729 0-1
4 Balogh, Csaba 2.0 1719 Kerti, Janos 2.0 1597 ½-½
5 Varga Istvan 1 2.0 0 Vass, Laszlo 2.0 1707 0-1
6 Nagy, Zsolt 1.5 1739 Hegedus, Roland 1.5 1790 0-1
7 Szulics, Imre 1.5 1785 Varro, Miklos 1.5 1568 ½-½
8 Herczeg, Laszlo 1.5 1554 Szabo, Krisztian 1.0 1889 ½-½
9 Blahota, Marcell 1.0 1797 Dobi, Laszlo 1.0 0 1-0
10 Gorombei, Balint 1.0 1599 Forro, Mozes 1.0 0 1-0
11 Kovacs, Attila 1.0 1574 Fabian Istvan 1.0 0 1-0
12 Szabo, Lajos 1.0 1510 Gardo, Ferenc 1.0 0 1-0
13 Mercs, Janos 1.0 0 Szokolov, Albert 1.0 1495 0-1
14 Aranyasz, Robert 1.0 1430 Kovacs Istvan 1.0 0 0-1
15 Varga Istvan 2 1.0 0 Dan, Marcell 1.0 1415 0-1
16 Bartalos, Bence 1.0 1403 Takács, Sandor 1.0 0 1-0
17 Katona, Tamas 1.0 1148 Vegvari Istvan 1.0 0 ½-½
18 Illes, Ferenc i 0.5 0 * Nagy, Bettina w 0.5 1354 1-0
19 Hetei, Ferenc i 0.0 1535 Gyongyi, Balint 0.5 1304 0-1
20 Szmir, Mihaly 0.0 1264 Szabo, Pal 0.0 1608 0-1
21 Dande, Laszlo 0.0 0 Alkeri, Imre 0.0 1384 1-0
22 Konya, Istvan 0.0 1383 Gyongyi, Eszter w 0.0 1232 1-0
23 Vannai, Laszlo 0.0 1348 Beko, Ferenc 0.0 0 1-0

ByeDioszegi, Akos

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50