Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Paszerbovics, Sandor Dr. 1.0 M 0.0 0.0 1814 2199 +0.11 1.0 1
2 Blahota, Marcell 1.0 M 0.0 0.0 1797 2182 +0.11 1.0 1
3 Hegedus, Roland 1.0 M 0.0 0.0 1790 2175 +0.11 1.0 1
4 Barnoth, Robert i 1.0 M 0.0 0.0 1744 2129 +0.11 1.0 1
5 Nagy, Zsolt 1.0 M 0.0 0.0 1739 2124 +0.11 1.0 1
6 Palkovics, Balazs 1.0 M 0.0 0.0 1729 2114 +0.11 1.0 1
7 Balogh, Csaba 1.0 M 0.0 0.0 1719 2104 +0.11 1.0 1
8 Vass, Laszlo 1.0 M 0.0 0.0 1707 2092 +0.11 1.0 1
9 Szilagyi, Sandor 1.0 M 0.0 0.0 1685 0 +0.00 1.0 1
10 Kadar, Janos 1.0 M 0.0 0.0 1679 0 +0.00 1.0 1
11 Gerda, Emil 1.0 M 0.0 0.0 1628 0 +0.00 1.0 1
12 Kerti, Janos 1.0 M 0.0 0.0 1597 0 +0.00 1.0 1
13 Kovacs, Attila 1.0 M 0.0 0.0 1574 0 +0.00 1.0 1
14 Varro, Miklos 1.0 M 0.0 0.0 1568 0 +0.00 1.0 1
15 Herczeg, Laszlo 1.0 M 0.0 0.0 1554 0 +0.00 1.0 1
16 Szabo, Lajos 1.0 M 0.0 0.0 1510 0 +0.00 1.0 1
17 Aranyasz, Robert 1.0 M 0.0 0.0 1430 0 +0.00 1.0 1
18 Dan, Marcell 1.0 M 0.0 0.0 1415 2500 +0.89 1.0 1
19 Vegvari Istvan 1.0 M 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
20 Dobi, Laszlo 1.0 M 0.0 0.0 0 2343 0 1.0 1
21 Fabian Istvan 1.0 M 0.0 0.0 0 2334 0 1.0 1
22 Mercs, Janos 1.0 M 0.0 0.0 0 2270 0 1.0 1
23 Varga Istvan 1 1.0 M 0.0 0.0 0 2230 0 1.0 1
24 Szulics, Imre 0.5 M 0.5 0.25 1785 1435 -0.39 0.5 ½
25 Nagy, Bettina w 0.5 F 0.5 0.25 1354 1704 +0.39 0.5 ½
26 Szabo, Krisztian 0.0 M 1.0 0.0 1889 804 -0.89 0.0 0
27 Szabo, Pal 0.0 M 1.0 0.0 1608 0 +0.00 0.0 0
28 Gorombei, Balint 0.0 M 1.0 0.0 1599 0 +0.00 0.0 0
29 Hetei, Ferenc i 0.0 M 1.0 0.0 1535 0 +0.00 0.0 0
30 Szokolov, Albert 0.0 M 1.0 0.0 1495 0 +0.00 0.0 0
31 Bartalos, Bence 0.0 M 1.0 0.0 1403 1018 -0.11 0.0 0
32 Alkeri, Imre 0.0 M 1.0 0.0 1384 999 -0.11 0.0 0
33 Konya, Istvan 0.0 M 1.0 0.0 1383 998 -0.11 0.0 0
34 Vannai, Laszlo 0.0 M 1.0 0.0 1348 963 -0.11 0.0 0
35 Gyongyi, Balint 0.0 M 1.0 0.0 1304 919 -0.11 0.0 0
36 Szmir, Mihaly 0.0 M 1.0 0.0 1264 879 -0.11 0.0 0
37 Gyongyi, Eszter w 0.0 F 1.0 0.0 1232 847 -0.11 0.0 0
38 Katona, Tamas 0.0 M 1.0 0.0 1148 763 -0.11 0.0 0
39 Beko, Ferenc 0.0 M 1.0 0.0 0 950 0 0.0 0
40 Dande, Laszlo 0.0 M 1.0 0.0 0 944 0 0.0 0
41 Dioszegi, Akos 0.0 M 1.0 0.0 0 893 0 0.0 0
42 Forro, Mozes 0.0 M 1.0 0.0 0 862 0 0.0 0
43 Gardo, Ferenc 0.0 M 1.0 0.0 0 839 0 0.0 0
44 Illes, Ferenc i 0.0 M 1.0 0.0 0 * 833 0 0.0 0
45 Kovacs Istvan 0.0 M 1.0 0.0 0 819 0 0.0 0
46 Takács, Sandor 0.0 M 1.0 0.0 0 775 0 0.0 0
47 Varga Istvan 2 0.0 M 1.0 0.0 0 695 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2018 at 19:50