Mester Klaudia

Pár.-i szám27
ÉLÖ0
Nemzet0
NemeN
ID
Szül. év4
JelzőMagy


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 4 4 Szokolov, Albert Balkány HUN 1360 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 14 10 Czire, Richárd Magy 0 0.0 0.0 1.0 0.0 625 0 0 b   0
3 19 9 Csatlós, Marcell Nagyhalász 0 0.0 0.0 2.5 0.0 625 0 0 b   0
4 22 16 Gunyecz, Kristóf Dávid SC 0 0.0 0.0 3.5 0.0 625 0 0 w   1
5 22 42 Szőllösi Zsófia Debrecen 0 1.0 1.0 4.5 0.0 625 0 0 b   0
6 22 15 Fabók, Tamás Nagyhalász HUN 0 1.0 1.0 8.0 0.0 625 0 0 w   0
7               1.0 12.0 0.5 625 0     v +
Összes 2.0 15.0 1.25 625 0