Varro, Miklos

Pár.-i szám41
ÉLÖ1616
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID723746
Szül. év969
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 2 2 Lengyel, Laszlo HUN 1987 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 29 58 Hajdo, Hanna w HUN 1394 0.0 0.0 1.0 0.0 1231 -0.11 -0.28 b   ½
3 28 62 Alkeri, Imre HUN 0 0.5 0.5 2.5 0.25 1487 -0.39 +0.00 w   ½
4 28 64 Csontos, David HUN 0 1.0 1.0 5.0 1.0 1487 -0.39 +0.00 b   1
5 24 79 Zalanfi, Istvan HUN 0 2.0 2.0 8.0 2.5 1487 -0.39 +0.00 w   0
6 30 56 Nemethne, Batai Ibolya w HUN 1428 2.0 2.0 14.0 4.25 1487 -0.39 +0.26 b   1
7 17 22 Molnar, Mihaly HUN 1845 3.0 3.0 17.0 7.0 1596 -0.13 +0.79 w   1
8 16 32 Kozma, Adam HUN 1722 4.0 4.0 24.0 12.0 1753 +0.66 -0.36 b   0
9               4.0 31.0 13.5 1671 +0.30       -
Összes 4.0 40.0 18.25 1671 +0.30