Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 12
1 Pozsonyi, Istvan 2.0 HUN F 2.0 2.0 1992 2473 +0.40 1 1
2 Hegedus, Roland 2.0 HUN F 2.0 2.0 1834 2219 +0.11 1 1
3 Papp, Laszlo 2.0 HUN F 1.0 1.0 1729 2350 +0.77 1 1
4 Vitai, Tamas 1.5 HUN F 2.5 1.75 1954 1823 -0.24 1 ½
5 Varro, Miklos 1.5 HUN F 2.5 1.75 1628 1862 +0.29 1 ½
6 Paszerbovics, Sandor Dr. 1.5 HUN F 1.5 1.25 1949 1792 -0.28 ½ 1
7 Gocza, Adam 1.5 HUN F 1.5 1.0 1508 1941 +1.06 ½ 1
8 Revesz, Istvan 1.5 HUN F 1.5 0.75 1862 1763 -0.18 1 ½
9 Radai, Zoltan Mate 1.5 HUN F 1.5 0.75 1655 1954 +0.35 1 ½
10 Szilagyi, Sandor 1.5 HUN F 1.0 0.75 1912 1755 -0.28 ½ 1
11 Kovalcsik, Zoltan 1.0 HUN F 3.0 1.0 1849 1614 -0.55 1 0
12 Lakatos, Krisztian 1.0 HUN F 2.5 1.25 1915 1565 -0.39 ½ ½
13 Tumo, Bence 1.0 HUN F 2.5 1.0 1574 1924 +0.78 1 0
14 Szulics, Imre 1.0 HUN F 2.0 0.0 1834 1738 -0.18 1 0
15 Ugyan, Daniel 1.0 HUN F 2.0 0.0 1610 1698 +0.16 0 1
16 Vannai, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1444 1707 +0.62 0 1
17 Toth, Tibor 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1727 0 1 0
18 Janecsko, Pal 1.0 HUN F 1.5 0.75 0 1776 0 ½ ½
19 Molnar, Janos 1.0 HUN F 1.5 0.5 1954 1604 -0.78 0 1
20 Vagner, Gergo 1.0 HUN F 1.5 0.0 1550 1165 -0.11 0 1
21 Palkovics, Balazs 1.0 HUN F 1.5 0.0 0 1548 0 0 1
22 Konya, Istvan 1.0 HUN F 1.0 0.0 1458 1595 +0.28 0 1
23 Balogh, Ferenc 0.5 HUN F 3.0 0.75 1539 1696 +0.28 ½ 0
24 Petho, David 0.5 HUN F 2.5 0.75 1482 1639 +0.28 ½ 0
25 Igaz, Geza 0.5 HUN F 2.5 0.5 1637 773 -0.67 ½ 0
26 Rozsa, Miklos 0.0 HUN F 3.0 0.0 1381 859 -0.50 0 0
27 Szuhanszki, Gergely 0.0 HUN F 2.5 0.0 1467 1082 -0.11 0 0
28 Ignacz, Jozsef 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 868 0 0 0
29 Hetei, Ferenc 0.0 HUN F 2.0 0.0 1619 709 -0.73 0 0
30 Alkeri, Imre 0.0 HUN F 2.0 0.0 1435 963 -0.38 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-12-2013 at 21:02